Kortsukuppi
1. osakilpailu (pistesuunnistus)
2. osakilpailu (luistelusuunnistus)
3. osakilpailu (pulkkamäkijuoksu)
4. osakilpailu (Petäjävesi, HS-norm)
5. osakilpailu (Hankasalmi, Latusuunnistus)
6. osakilpailu (Hankasalmi, HS-pika)
7. osakilpailu (Sprinttihiihto)
Kupin kokonaispistetilanne:
Kortsut
| Sija | Nimi | Kokonaispisteet |  | 1. | + 2. | + 3. | + 4. | + 5. | + 6. | + 7. |
| 1. | Antti Ekonoja | 51,5 | | 14 | + 6 | + 9 | + 0,5 | + 1 | + 6 | + 15 |
| 2. | Hannu-Pekka Pukema | 49 | | 13 | + - | + 12 | + 8 | + - | + - | + 16 |
| 3. | Teemu Sipilä | 45 | | 15 | + 7 | + 5 | + 5 | + 4 | + 2 | + 7 |
| 4. | Harri Hakkarainen | 41 | | 10 | + 2 | + 3 | + 6 | + 7 | + - | + 13 |
| 5. | Jones Kahelin | 37 | | 16 | + - | + - | + - | + 5 | + 8 | + 8 |
| 6. | Pasi Pesola | 36,5 | | 11 | + - | + 5 | + - | + - | + 5 | + 10,5 |
| 7. | Samuli Salmenoja | 22 | | 2 | + - | + 8 | + - | + - | + - | + 12 |
| 8. | Heikki Toivio | 21 | | - | + 10 | + 11 | + - | + - | + - | + - |
| | Jarkko Liuha | 21 | | 7 | + 11 | + - | + - | + - | + - | + 3 |
| 10. | Jukka Hautaniemi | 17 | | - | + - | + - | + - | + - | + 3 | + 14 |
| 11. | Marko Närvä | 15 | | - | + 9 | + 6 | + - | + - | + - | + - |
| | Urpo Kallunki | 15 | | 6 | + - | + - | + 4 | + 2 | + 1 | + 2 |
| | Mikko Vapa | 15 | | 3 | + - | + 10 | + 2 | + - | + - | + - |
| 14. | Marko Vapa | 14 | | - | + - | + 7 | + 3 | + - | + - | + 4 |
| 15. | Juha Vaininen | 12 | | - | + 12 | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Jukka Liuha | 12 | | 12 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Tommi Roimela | 12 | | 4 | + 1 | + - | + 7 | + - | + - | + - |
| 18. | Juha Pikkarainen | 10,5 | | - | + - | + - | + - | + - | + - | + 10,5 |
| 19. | Tomi Ruutiainen | 10 | | - | + - | + - | + 10 | + - | + - | + - |
| 20. | Pekka Varis | 9 | | - | + - | + - | + 9 | + - | + - | + - |
| | Mikko Lepistö | 9 | | - | + - | + - | + - | + - | + - | + 9 |
| | Tapio Perä | 9 | | 9 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| 23. | Sampsa Lintunen | 8 | | 8 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Pasi Ikonen | 8 | | - | + 8 | + - | + - | + - | + - | + - |
| 25. | Kimmo Kaario | 7 | | - | + - | + - | + - | + 3 | + 4 | + - |
| 26. | Timo Joensuu | 6 | | - | + - | + - | + - | + - | + - | + 6 |
| | Tero Junttila | 6 | | - | + 6 | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Seppo Tompuri | 5 | | 5 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Jonne Lakanen | 5 | | 1 | + 4 | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Mikko Vapa | 5 | | - | + - | + - | + - | + - | + - | + 5 |
| 31. | Jani Lakanen | 4 | | - | + 4 | + - | + - | + - | + - | + - |
| 32. | Janne Weckman | 2 | | - | + - | + 2 | + - | + - | + - | + - |
| 33. | Jouko Tolonen | 1 | | - | + - | + 1 | + - | + - | + - | + - |
| 34. | Lasse Lepistö | 0,5 | | - | + - | + - | + - | + - | + - | + 0,5 |
Kupit
| Sija | Nimi | Kokonaispisteet |
| 1. | + 2. | + 3. | + 4. | + 5. | + 6. | + 7. |
1. | Päivi Mikkonen | 14 | | 6 | + - | + - | + 2 | + - | + 5 | + 1 |
| 2. | Laura Hokka | 13 | | 10 | + - | + 3 | + - | + - | + - | + - |
| | Maaret Rantanen | 13 | | - | + - | + 1 | + 3 | + 3 | + 4 | + 2 |
| 4. | Kirsi Salonen | 10 | | - | + - | + - | + 4 | + - | + 6 | + - |
| 5. | Riikka Kivelä | 9 | | 9 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| 6. | Minna Kauppi | 8 | | 8 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Salla Lehto | 8 | | - | + - | + - | + - | + - | + 8 | + - |
| 8. | Hanna-Maija Mäkelä | 7 | | - | + - | + - | + - | + - | + 7 | + - |
| | Merja Rantanen | 7 | | 7 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| 10. | Tiina Hemminki | 5 | | 5 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Sanna Taina | 5 | | 4 | + 1 | + - | + - | + - | + - | + - |
| | Laura Häsä | 5 | | 3 | + - | + 2 | + - | + - | + - | + - |
| | Mia Junnola | 5 | | - | + 2 | + - | + - | + 2 | + 1 | + - |
| | Maria Ruutiainen | 5 | | - | + - | + - | + 5 | + - | + - | + - |
| 15. | Niina Kautto | 4 | | - | + - | + - | + 1 | + 1 | + 2 | + - |
| 16. | Maria Taanila | 3 | | - | + - | + - | + - | + - | + 3 | + - |
| 17. | Katja Livonen | 2 | | 2 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |
| 18. | Laura Mäkelä | 1 | | 1 | + - | + - | + - | + - | + - | + - |